英語 | 中国語 | 日本語 |
A字母 |
ABC Classification/ABC Analysis | ABC分类法 | ABC分析 |
acquisition cost,ordering cost | 定货费 | 取得原価 |
activity cost pool | 作业成本集 | コスト・プール |
activity-based costing | 作业基准成本法 | 活動基準原価計算 |
Advanced Manufacturing Technology(AMT) | 先进制造技术 | 上級製造技術 |
agile manufacturing | 敏捷制造 | アジャイル・マニュファチャリング |
Allocation | 已分配量 | 引当 |
American Production and Inventory Control Society,Inc.(APICS) | 美国生产与库存管理协会 | 米国生産在庫管理協会 |
anticipation inventory/stock | 预期储备 | 見越し在庫 |
APICS Applied Manufacturing Education Series | 实用制造管理系列培训教材 | |
assemble-to-order | 定货组装 | 受注組立 |
available to promise(ATP) | 可供销售量 | 確約可能量・納期回答 |
automated storage/retrieval system(AS/RS) | 自动化仓储系统 | 自動倉庫 |
| | |
B字母 |
back scheduling | 倒排计划 | 後倒し計画 |
backflushing/backflush | 反冲法 | バックフラッシュ |
back order | 脱期定单 | 受注残オーダー |
backlog | 拖欠定单・未完成订单 | 残務 |
batch process | 批流程 | バッチ・プロセス |
bill of materials(BOM) | 物料清单 | 部品表 |
bill of resource(BOR)/bill of capacity | 资源清单 | 資源表 |
bottleneck | 瓶颈资源(工序) | 隘(あい)路 |
bucket less system | 无时段系统 | 日別期間ずらし方式 |
business plan | 经营规划 | 事業計画 |
business process reengineering(BPR) | 企业业务流程重组 | BPR |
| | |
C字母 |
capacity level | 能力利用水平 | 生産能力水準 |
capacity management | 能力管理 | キャパシティ管理. 容量・能力管理 |
capacity requirements planning | 能力需求计划 | 能力所要量計画 |
carrying cost | 保管费 | 在庫維持費用 |
closed-loop MRP | 闭环MRP | クローズド・ループMRP |
component | 子件/组件 | 構成品 |
computer-aided process planning(CAPP) | 计算机辅助工艺设计 | コンピュータ支援工程設計 |
computer-aided design (CAD) | 计算机辅助设计 | コンピュータ設計支援 |
computer-aided manufacturing(CAM) | 计算机辅助制造 | CAM |
computer-aided software engineering(CASE) | 计算机辅助软件工程 | コンピュータ支援ソフト開発 |
computer integrated manufacturing system(CIMS) | 计算机集成制造系统 | コンピュータ統合生産 |
contemporary integrated manufacturing system(CIMS) | 现代集成制造系统 | |
Concurrent Engineering(CE) | 并行工程 | コンカレント・エンジニアリング |
continuous process | 连续流程 | 連続プロセス |
cost driver rate | 作业成本发生因素单位费用/动因率 | 原価作用因率 |
cost driver | 作业成本发生因素/动因 | 原価作用因 |
cost of stockout / stockout cost | 短缺损失 | 品切れ損失 |
cost roll-up /cost roll-up using BOM | 成本滚动计算法 | (部品表)積上げ型原価計算 |
costed BOM | 成本物料单 | |
critical path method | 关键路线法 | クリティカルパス法 / 限界工程管理手法 |
critical ratio | 紧迫系数 | 棄却限界比,臨界比 |
critical work center | 关键工作中心 | 隘路のワークセンター |
cumulative lead time | 累计提前期 | 累積リードタイム |
current standard cost | 现行标准成本 | 現在標準原価 |
customer deliver leadtime | 客户交货提前期 | 顧客配達期間/顧客納入リードタイム |
Customer Oriented Manufacturing Management System(COMMS) | 面向客户制造管理系统 | |
cycle counting | 循环盘点/周期盘点 | 循環棚卸 |
| | |
D字母 |
days offset | 偏置天数 | |
demand cycle | 需求周期 | 需要サイクル |
demand management | 需求管理 | 需要マネジメント/需要管理 |
demand time fence(DTF) | 需求时界 | 需要タイム・フェンス |
demonstrated capacity | 纪实能力 | 計画能力 |
dependent demand | 相关需求件/非独立需求 | 従属需要 |
discrete manufacturing | 离散型生产 | 個別生産 |
dispatch list | 派工单 | 差立リスト |
distributed control system(DCS) | 分布式控制系统 | 分散制御システム |
distributed MRP(DMRP) | 分布式MRP | 分散MRP |
distribution resource planning(DRP) | 分销资源计划 | 物流資源計画 |
distribution requirements planning | 分销需求计划 | 流通所要量計画 |
decision support system | 决策支持系统 | 意思決定支援システム |
drop shipment | 直运 | 産地[生産者]直送 |
Due date | 订单完成日期 | 納期 |
| | |
E字母 |
earliest due date | 最早定单完成日期 | 最早納期 |
economic order quantity(EOQ) | 经济定货量法/经济订货批量 | 経済発注量 |
electronic data interchange(EDI) | 电子数据交换 | EDI |
engineer-to-order(ETO) | 专项生产 | 個別受注生産 |
engineering BOM | 工程物料清单/设计物料清单 | 技術部品表 |
engineering change order/notice (ECO) | 设计变更通知 | 技術変更 |
Enterprise Resource Planning(ERP) | 企业资源计划 | 企業資源計画 |
ergonomics | 工效学 | 人間工学 |
| | |
F字母 |
favorable variance | 有利差异 | 有利差異 |
feature | 基本组件/特征件 | |
final assembly schedule(FAS) | 总装进度 | 最終組立日程 |
finite capacity scheduling(FCS) | 有限能力计划 | 有限能力スケジューリング |
finite forward scheduling | 有限顺排计划 | 有限前倒しスケジューリング |
finite loading | 有限排负荷 | 有限能力山積法 |
financial accounting | 财务会计 | 財務会計 |
financial entity | 财务实体 | 財務実体 |
firm-planned order | 确定定单 | 確定オーダー |
firm-planned time fence | 确定计划时单 | 確定計画タイム・フェンス |
fixed order quantity(FOQ) | 固定批量法 | 定量発注法 |
fixed period requirements | 定期用量法 | 固定期間まとめ |
flexible manufacturing system(FMS) | 柔性制造系统 | FMS |
floor stock,bulk item | 作业现场库存 | 床(ゆか)在庫 |
formal system | 规范化管理系统 | 形式体系 |
forward scheduling | 顺排计划 | 前倒し計画 |
| | |
G字母 |
gross requirements | 毛需求 | 総所要量 |
group technology(GT) | 成组技术 | グループテクノロジー |
| | |
H字母 |
hedge inventory | 囤积库存 | |
| | |
I字母 |
independent demand | 独立需求 | 独立需要 |
indented BOM | 缩排式物料清单 | レベル表示部品表 |
infinite loading | 无限排负荷 | 能力無限山積法 |
informal system | 非规范化管理 | インフォーマル・システム |
input/output control | 投入/产出控制 | 入出力制御 |
inventory | 库存 | 在庫 |
inventory turnover/turns | 库存(资金)周转次数 | 在庫回転率(回転数) |
item,material,part | 物料项目 | 材料、部品 |
item master,material master | 物料主文件 | 材料マスタ、部品マスタ |
| | |
J字母 |
job shop | 机群式布置车间 | ジョブショップ |
Just-in-Time(JIT) | 准时制生产 | JIT |
| | |
K字母 | | |
kitting | 配套出售件 | キッティング/仕分け |
| | |
L字母 |
lead time | 提前期 | リードタイム・手番(手配番数) |
lead time offset | 提前期偏置 | L/Tずらし |
lean production | 精益生产 | リーン生産方式 |
least slack per operation | 最小单个工序平均时差 | 余裕時間 |
live pilot | 应用模拟 | |
logistics | 后勤保证体系 | ロジスティクス |
lot-for-lot | 因需定量法 | 都度発注/ロット・フォー・ロット |
lot sizing | 批量规则 | ロットまとめ/ロットサイジング |
lot size inventory | 批量库存 | ロットサイズ在庫 |
low-level code | 低层码 | ロー・レベル・コード |
| | |
M字母 |
maintenance | 维护 | 保全/メンテナンス |
maintenance,repair,and operation supplies | 维护修理操作物料 | |
make-to-order(MTO) | 定货生产 | 受注生産 |
make-to-stock(MTS) | 备货生产 | 見込生産 |
management accounting | 管理会计 | 管理会計 |
management by exception | 例外管理法 | 例外管理 |
management information system(MIS) | 管理信息系统 | 経営情報システム |
manufacturing BOM | 制造物料清单 | 製造部品表 / 製造BOM |
manufacturing executive system (MES) | 制造执行系统 | |
manufacturing resource planning(MRPⅡ) | 制造资源计划 | MRPⅡ |
master planning | 主计划 | マスタープランニング |
master production schedule(MPS) | 主生产计划 | 基準生産計画 |
master scheduler | 主生产计划员 | |
material available | 物料可用量 | 使用可能材料 |
material management | 物料管理 | 資材管理 |
material manager | 物料经理 | |
material requirements planning(MRP) | 物料需求计划 | MRP |
material review board | 物料核定机构 | |
measure of velocity | 生产速率水平 | |
minimum balance | 最小库存余量 | *最低在庫 |
Modern Materials Handling | 现代物料搬运 | *現代材料搬送 |
modular BOM | 模块化物料单 | 計画部品表 |
move time | 传送时间 | 移動時間 |
| | |
N字母 |
net change | 净改变法 | 正味変更処理 |
net change MRP | 净改变MRP | 正味変更型MRP |
net requirements | 净需求 | 正味所要量 |
netting | 净需求计算 | ネッティング/正味所要量計算 |
| | |
O字母 |
open order | 未结定单 | オープンオーダ/発行済オーダ |
Optimized Production Technology(OPT) | 优化生产技术 | OPT/生産技術最適化 |
Optimal load balance | 最优负荷平衡 | |
option | 可选件 | オプション |
order policy | 定货策略 | 発注方針 |
order point system | 定货点法 | 発注点管理方式 |
ordering cost | 定货费 | 発注コスト |
overhead allocation | 间接费分配 | 製造間接費の配布 |
overhead rate,burden factor,absorption rate | 间接费率 | 間接費率 |
| | |
P字母 |
parent item | 母件 | 親項目 |
Pareto Principle | 帕拉图原理 | [size=-1]パレートの法則 |
pegging | 追溯 | 所要量結合/ぺギング |
performance measurement | 业绩评价 | 業績測定 |
period order quantity(POQ) /periodical order point | 周期定货量法 | 定期発注法 |
phantom /phantom item | 虚拟件 | ファントム品目 |
picking list | 领料/提货单 | 出庫表/ピッキング・リスト |
planned capacity | 计划能力 | 計画能力 |
planned order receipts | 计划产出量 | 計画オーダ入庫数 |
planned order | 计划定单 | 予定オーダー |
planned order releases | 计划投入量 | |
planned time fence(PTF) | 计划时界 | 計画タイム・フェンス |
planning BOM | 计划物料单 | 計画部品表 |
planning horizon | 计划期 | 計画期間 |
ploicy and procedure | 工作准则与工作规程 | 規則手順 |
point of use | 使用点 | |
priority | 优先级 | 重要度 |
processing manufacturing | 流程制造 | |
product data management(PDM) | 产品数据管理系统 | 製品データ管理 |
product mix | 产品搭配组合 | 品種構成 |
production activity control(PAC) | 生产作业控制 | 生産管理活動 |
production cycle | 生产周期 | 生産サイクル |
program evaluation research technology/program evaluation and review technology (PERT) | 计划评审技术 | パート |
projected available balance(PAB) | 预计可用库存量 | |
projected on-hand balance(POH) | 现有库存量 | |
proposed cost | 建议成本 | |
prototyping,computer pilot | 原型测试 | プロトタイピング |
| | |
Q字母 |
queue time | 排队时间 | 待ち行列時間 |
| | |
R字母 |
rated capacity | 额定能力 | 定格能力 |
released order ,open order | 下达定单 | 発行済オーダー |
regeneration | 全重排法 | 再計画 |
regeneration MRP | 再生式MRP | 再計画型MRP |
repetitive manufacturing | 重复式生产 | 繰返生産 |
required capacity | 需用能力 | 必要能力 |
requisition | 请购单 | 購買発注 |
resource requirements planning | 资源需求计划 | 資源所要量計画 |
resupply order | 补库单 | 補給オーダー |
rough-cut capacity planning(RCCP) | 粗能力计划 | ラフカット生産能力計画 |
routing | 工艺路线 | 作業手順 |
run time/running time | 加工时间 | 稼動時間 |
| | |
S字母 |
safety stock | 安全库存 | 安全在庫 |
safety lead time | 安全提前期 | 安全リードタイム |
sales and operations planning(SOP) | 销售与动作规划 | 販売/運用計画(R3) |
scheduled receipts | 计划接收量 | 受入確定量 |
scheduler | 计划员 | スケジューラー |
scrap | 废品率 | 廃却 |
seasonal stock | 季节储备 | 季節在庫 |
set up time | 准备时间 | 段取時間 |
ship-to | 交货地 | 送り先 |
shop calendar | 工作日历 | 工場カレンダー |
shop floor control (SFC) | 车间作业控制 | ショップフロアコントロール/工程管理 |
shop order | 车间定单 | 作業オーダー |
shrinkage | 缩减率 | 収縮度 |
simulated cost | 模拟成本 | 擬似コスト |
single-minute exchange of die(SMED) | 快速换模法 | シングル段取り |
spending variance,expenditure variance | 开支差异 | 予算差異 |
standard cost system | 标准成本体系 | 標準原価 |
summarized BOM/summary B/M | 汇总物料清单 | サマリー型部品表 |
supply chain | 供需链 | サプライチェーン |
supply chain management | 供需链管理 | サプライチェーンマネジメント |
synchronous manufacturing | 同步制造 | 同期化生産 |
| | |
T字母 |
Theory of Constraints(TOC) | 约束理论 | 制約条件理論 |
time bucket | 时段 | タイムバケット |
time fence | 时界 | タイム・フェンス |
time zone | 时区 | タイムゾーン |
top management commitment | 领导承诺 | 経営者のコミットメント |
total lead time | 总提前期 | 合計リードタイム |
total quality management(TQM) /total quality control(TQC) | 全面质量管理 | 総合的品質管理(TQC) |
transit time | 传送时间 | 輸送時間 |
transportation inventory,pipeline stock | 在途库存 | 輸送在庫 |
| | |
U字母 |
unfavorable variance,adverse | 不利差异 | 不利差異 |
| | |
V字母 |
value chain | 价值链 | [size=-1]バリュー チェーン/価値連鎖 |
value-added chain | 增值链 | 付加価値連鎖 |
vendor scheduler/supplier scheduler | 供方计划员 | 業者スケジューラー |
vendor scheduling | 供应商排程 | 業者スケジューリング |
virtual organization | 虚拟企业 | 仮想組織 |
volume variance | 产量差异 | 操業度差損 |
| | |
W字母 |
wait time | 等待时间 | 待ち時間 |
what-if | 如果怎样-将会怎样 | What-if分析 |
world class manufacturing excellence | 国际优秀制造业 | |
work center | 工作中心 | 作業区/ワークセンター |
work flow | 工作流 | [size=-1]ワークフロー |
work in process | 在制品 | 仕掛品 |
work order | 车间定单 | 作業指示 |
| | |
X字母 |
| | |
Y字母 |
yield | 成品率 | 歩留り(ぶどまり) |