旗下网站:橡胶人才网

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

橡胶价格行情 今日: 0|主题: 11502|排名: 33 

版主: 平常心
作者 回复/查看 最后发表
东吴期货:产胶国天灾不断 沪胶高位震荡 橡胶信息 2010-11-2 0715 橡胶信息 2010-11-2 09:09
11月1日国内丁基橡胶价格 橡胶信息 2010-11-1 11184 姜平辉 2010-11-1 19:03
11月1日国内顺丁橡胶价格 橡胶信息 2010-11-1 1998 姜平辉 2010-11-1 19:02
11月01日国内丁腈橡胶,乙丙橡胶价格行情 平常心 2010-11-1 11144 姜平辉 2010-11-1 18:58
11月1日国内天然橡胶各地市场最新报价 平常心 2010-11-1 11131 姜平辉 2010-11-1 18:57
本周东南亚及印度丁苯橡胶非充油级1502价格进一步上涨 平常心 2010-11-1 0893 平常心 2010-11-1 18:56
11月01日国内丁苯橡胶价格行情 平常心 2010-11-1 01137 平常心 2010-11-1 18:55
亚洲橡胶现货价格下跌,买家保持谨慎 lwg010927 2010-11-1 01138 lwg010927 2010-11-1 18:16
天胶期货保证金比例调高至11% 交易手续费暂停减半 lwg010927 2010-11-1 0825 lwg010927 2010-11-1 18:10
原料高企利润压缩 轮胎企业抵触将利空橡胶市场 橡胶信息 2010-11-1 0798 橡胶信息 2010-11-1 13:10
橡胶期货涨幅31.41% 橡胶信息 2010-11-1 0913 橡胶信息 2010-11-1 10:51
亚洲橡胶现货价格下跌,买家保持谨慎 橡胶信息 2010-11-1 01069 橡胶信息 2010-11-1 10:49
橡胶期货下跌因中国需求可能下降 lwg010927 2010-10-30 4998 lwg010927 2010-10-30 19:02
TOCOM橡胶期货29日创4个月最大跌幅 lwg010927 2010-10-30 0764 lwg010927 2010-10-30 10:25
上海期货交易所调整天然橡胶交易保证金和手续费 lwg010927 2010-10-30 0795 lwg010927 2010-10-30 10:24
[日本橡胶]10月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价 橡胶信息 2010-10-30 0846 橡胶信息 2010-10-30 08:47
永安期货:多头离场观望 沪胶跌破31000 橡胶信息 2010-10-30 0805 橡胶信息 2010-10-30 08:47
招金期货:周末、月末来临,沪胶减仓积极 橡胶信息 2010-10-30 0860 橡胶信息 2010-10-30 08:46
10月29日国内天然橡胶各地市场最新报价 平常心 2010-10-30 11104 530494962 2010-10-30 08:45
10月29日橡胶报价,国内丁基橡胶价格 橡胶信息 2010-10-29 21137 lhg1981 2010-10-29 20:53
10月29日橡胶报价,国内丁腈橡胶价格 橡胶信息 2010-10-29 11042 yuquan123 2010-10-29 16:40
10月29日橡胶报价,国内乙丙橡胶价格 橡胶信息 2010-10-29 01076 橡胶信息 2010-10-29 16:15
[日本橡胶]TOCOM橡胶期货收跌,支撑位料在325日圆 橡胶信息 2010-10-29 0717 橡胶信息 2010-10-29 16:12
东亚期货:利多逐步被消化,橡胶继续调整中 橡胶信息 2010-10-29 0658 橡胶信息 2010-10-29 16:12
10月29日橡胶报价,国内顺丁橡胶价格 橡胶信息 2010-10-29 21197 姜平辉 2010-10-29 14:36
10月29日橡胶报价,国内丁苯橡胶价格 橡胶信息 2010-10-29 11022 姜平辉 2010-10-29 14:35
橡胶期货涨幅31.41% lwg010927 2010-10-29 2749 TBR砖家 2010-10-29 11:09
宏源期货:多头信心重燃,沪胶或将震荡走高 橡胶信息 2010-10-29 0614 橡胶信息 2010-10-29 10:35
东吴期货:沪胶基本面支撑 价格强势调整 橡胶信息 2010-10-29 0701 橡胶信息 2010-10-29 10:35
中钢期货:沪胶短期内维持区间震荡 33000压力较大 橡胶信息 2010-10-29 0714 橡胶信息 2010-10-29 10:35
中证期货:沪胶强劲反弹 震荡格局仍将延续 橡胶信息 2010-10-29 0607 橡胶信息 2010-10-29 10:34
10月28日天然橡胶青岛保税区现货价格行情 超级胶炼 2010-10-29 11126 轩辕剑 2010-10-29 09:11
本周石蜡价格 平常心 2010-10-28 0764 平常心 2010-10-28 20:16
10月28日国内顺丁橡胶,丁苯橡胶价格行情 平常心 2010-10-28 0909 平常心 2010-10-28 20:14
10月28日国内丁腈橡胶,乙丙橡胶价格行情 平常心 2010-10-28 01019 平常心 2010-10-28 20:12
10月28日国内天然橡胶各地市场最新报价 平常心 2010-10-28 01165 平常心 2010-10-28 20:09
10月28日国内合成橡胶各地市场最新报价 橡胶信息 2010-10-28 31154 zlrubber 2010-10-28 18:46
橡胶意外跌停 橡胶信息 2010-10-28 2739 之见 2010-10-28 18:37
橡胶未脱离震荡区间 仍以日内操作为主 橡胶信息 2010-10-28 0813 橡胶信息 2010-10-28 18:12
TOCOM橡胶期货28日收盘基本持平 橡胶信息 2010-10-28 0731 橡胶信息 2010-10-28 18:11
新华期货:橡胶研究观点1028 橡胶信息 2010-10-28 0667 橡胶信息 2010-10-28 18:10
橡胶股下挫 橡胶信息 2010-10-28 0695 橡胶信息 2010-10-28 18:07
泰国USS3橡胶现货价格10月28日大体持稳 橡胶信息 2010-10-28 0753 橡胶信息 2010-10-28 18:01
格林期货天然橡胶 橡胶信息 2010-10-28 0790 橡胶信息 2010-10-28 18:00
10月28日国内丁基橡胶各地市场最新报价 橡胶信息 2010-10-28 11110 姜平辉 2010-10-28 13:11
10月28日国内丁腈橡胶各地市场最新报价 橡胶信息 2010-10-28 1919 姜平辉 2010-10-28 13:10
10月28日国内丁腈橡胶各地市场最新报价 橡胶信息 2010-10-28 11045 姜平辉 2010-10-28 13:09
10月28日国内顺丁橡胶各地市场最新报价 橡胶信息 2010-10-28 11124 姜平辉 2010-10-28 13:08
中钢期货:沪胶调整仍将继续 但下方基本面支撑强劲 橡胶信息 2010-10-28 1839 之见 2010-10-28 12:02
东吴期货:美元持续反弹 沪胶调整 橡胶信息 2010-10-28 0774 橡胶信息 2010-10-28 11:47
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|橡胶技术网. ( 沪ICP备14028905号 )

GMT+8, 2026-8-14 15:40 , Processed in 0.042662 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块