旗下网站:橡胶人才网

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

橡胶价格行情 今日: 0|主题: 11502|排名: 33 

版主: 平常心
作者 回复/查看 最后发表
11月23日三元乙丙橡胶国内市场参考价格 橡胶信息 2010-11-23 11022 姜平辉 2010-11-23 13:50
亚洲现货橡胶价格上涨,买家谨慎 橡胶信息 2010-11-23 01119 橡胶信息 2010-11-23 10:59
苏物期货:紧缩忧虑持续,沪胶高位压力不减 橡胶信息 2010-11-23 0715 橡胶信息 2010-11-23 10:58
通胀调控组合拳密集,沪胶短期或将继续寻底 橡胶信息 2010-11-23 0628 橡胶信息 2010-11-23 10:58
中证期货:沪胶冲高回落 走势仍不稳 橡胶信息 2010-11-23 0677 橡胶信息 2010-11-23 10:57
东吴期货:多空引分歧 胶价低位震荡 橡胶信息 2010-11-23 0706 橡胶信息 2010-11-23 10:48
泰国USS3橡胶现货价格11月22日上涨 lwg010927 2010-11-23 01115 lwg010927 2010-11-23 09:16
东京橡胶期货11月22日上涨 lwg010927 2010-11-23 0734 lwg010927 2010-11-23 09:15
华证期货:沪胶行情预计波动加剧,投资者需谨慎观望 橡胶信息 2010-11-22 0699 橡胶信息 2010-11-22 23:55
收紧银根遏制通胀 沪胶是否反弹失败 橡胶信息 2010-11-22 0709 橡胶信息 2010-11-22 23:54
招金期货:沪胶高位震荡,操作更需谨慎 橡胶信息 2010-11-22 0676 橡胶信息 2010-11-22 23:54
现货市场报价回暖 沪胶震荡收跌 橡胶信息 2010-11-22 0638 橡胶信息 2010-11-22 23:53
一德期货:沪胶维持箱体震荡,5日均线反复测试 橡胶信息 2010-11-22 0593 橡胶信息 2010-11-22 23:53
东亚期货:橡胶处于震荡区,投资者暂且观望 橡胶信息 2010-11-22 0637 橡胶信息 2010-11-22 23:52
苏物期货:紧缩担忧再起,沪胶中线尚好 橡胶信息 2010-11-22 0680 橡胶信息 2010-11-22 23:51
宏源期货:通胀调控组合拳密集,沪胶短期或将继续寻底 橡胶信息 2010-11-22 0623 橡胶信息 2010-11-22 23:51
中证期货:沪胶基本企稳 适当多单介入 橡胶信息 2010-11-22 0561 橡胶信息 2010-11-22 23:51
亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及一周高位,但获利了结限制涨幅 lwg010927 2010-11-22 0568 lwg010927 2010-11-22 10:11
[日本橡胶]TOCOM橡胶期货收高,受强劲的基本面因素支撑 lwg010927 2010-11-22 0594 lwg010927 2010-11-22 10:10
东吴期货:沪胶超跌或有反弹 但不可过度乐观 橡胶信息 2010-11-22 0649 橡胶信息 2010-11-22 08:55
象屿期货:区间震荡,高抛低吸 橡胶信息 2010-11-22 0637 橡胶信息 2010-11-22 08:54
橡胶 高位震荡 橡胶信息 2010-11-22 0626 橡胶信息 2010-11-22 08:11
11月19日国内丁苯橡胶,顺丁橡胶价格行情 平常心 2010-11-19 31141 seeangel 2010-11-21 22:26
11月19日橡塑现货市场情况综述 橡胶信息 2010-11-20 0746 橡胶信息 2010-11-20 22:04
汉鼎咨询创业板深度分析海南橡胶被否原因 lwg010927 2010-11-20 1715 caisenqun 2010-11-20 16:38
期货午后走高 橡胶1105涨停 lwg010927 2010-11-20 0593 lwg010927 2010-11-20 15:08
〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及一周高位,但获利了结限制涨幅 lwg010927 2010-11-20 0582 lwg010927 2010-11-20 15:02
TOCOM橡胶期货收高,受强劲的基本面因素支撑 lwg010927 2010-11-20 0618 lwg010927 2010-11-20 15:00
11月19日国内天然橡胶各地市场最新报价 平常心 2010-11-19 21120 小虫在线 2010-11-19 21:39
东京橡胶期货11月19日早盘大涨 lwg010927 2010-11-19 0630 lwg010927 2010-11-19 12:50
TOCOM橡胶期货18日收盘反弹 lwg010927 2010-11-19 0623 lwg010927 2010-11-19 12:49
亚洲现货橡胶价格上涨,受中国需求支撑 lwg010927 2010-11-19 01018 lwg010927 2010-11-19 12:46
沪胶先抑后扬 商品整体暂时止跌 lwg010927 2010-11-19 0701 lwg010927 2010-11-19 12:43
沪胶有望逐步企稳,短线轻仓操作为宜 lwg010927 2010-11-19 0600 lwg010927 2010-11-19 10:22
马来西亚11月18日橡胶现货官方报价上涨 lwg010927 2010-11-19 01035 lwg010927 2010-11-19 10:21
11月18日国内天然橡胶各地市场最新报价 平常心 2010-11-18 21111 ailis9911 2010-11-18 21:35
11月18日国内丁苯橡胶,顺丁橡胶价格行情 平常心 2010-11-18 21289 ailis9911 2010-11-18 21:32
11月18日国内三元乙丙橡胶价格行情 平常心 2010-11-18 01129 平常心 2010-11-18 20:56
国家调控不断利空不断 橡胶多头仍不容乐观 lwg010927 2010-11-18 21369 huadouniao99 2010-11-18 19:38
TOCOM橡胶期货脱离低点,受投机买盘提振 lwg010927 2010-11-18 0676 lwg010927 2010-11-18 16:14
东亚期货:橡胶开盘跌停 盘中震荡上行 lwg010927 2010-11-18 0604 lwg010927 2010-11-18 16:13
11月18日国内丁腈橡胶,丁基橡胶价格行情 平常心 2010-11-18 21132 刘行 2010-11-18 14:49
11月17日国内丁苯橡胶,顺丁橡胶价格行情 平常心 2010-11-17 21277 dragon54188 2010-11-18 13:12
11月17日国内丁腈橡胶,乙丙橡胶价格行情 平常心 2010-11-17 11017 姜平辉 2010-11-17 13:41
11月17日国内天然橡胶各地市场最新报价 平常心 2010-11-17 11118 姜平辉 2010-11-17 13:39
11月16日国内天然橡胶各地市场最新报价 平常心 2010-11-16 51368 雪山飞狐 2010-11-17 10:44
橡胶期货疲软未理会紧张的供应形势 lwg010927 2010-11-16 2740 lwg010927 2010-11-17 07:38
上周橡胶价格局部回撤 整体涨势未变 lwg010927 2010-11-16 21204 lwg010927 2010-11-17 07:35
11月16日国内丁苯橡胶价格行情 平常心 2010-11-16 2989 远哲 2010-11-16 20:45
本周丁苯橡胶市场行情看涨 平常心 2010-11-16 2685 傲魂 2010-11-16 20:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|橡胶技术网. ( 沪ICP备14028905号 )

GMT+8, 2026-8-14 17:22 , Processed in 0.038266 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块