- UID
- 24197
- 精华
- 积分
- 3145
- 胶币
- 个
- 胶分
- 点
- 技术指数
- 点
- 阅读权限
- 70
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2008-10-30
- 最后登录
- 1970-1-1
|
马上注册,结交更多胶友,享用更多功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
单位:万吨 ,美元/吨
. \0 T+ Y1 f2 Z, U& H; C0 X
, M9 G8 \5 u6 }5 G q" h名称 | 本月实际 | 本年累计 | 比去年同期 | 本月单价 | 比去年同期 | 一、天然橡胶5 |: w4 {0 _8 v3 b, t n/ m! X( X
| 17.457 | 129.215 | 8.65% | 2,910.80 | 45.40% | 二、合成橡胶
& |8 Q2 U% M& x5 D" ~ | 8.802 | 102.326 | -3.27% | 3,357.20 | 63.82% | 1、初级形状合成橡胶及胶乳9 O$ t$ h9 v7 H" P% x+ H3 m
| 5.235 | 65.729 | -9.24% | 2,951.08 | 59.16% | 丁苯橡胶胶乳①5 i$ B8 G4 c1 Y% b) W
| 0.454 | 5.117 | -28.93% | 1,546.43 | 68.03% | 丁苯橡胶②. ~* O2 L6 \2 d& F C P
| 0.836 | 11.942 | -19.83% | 2,786.55 | 76.25% | SBS③
) o- r- G2 x, C' M4 n | 0.557 | 10.871 | -10.21% | 2,557.35 | 42.40% | 顺丁橡胶
2 t9 N+ ^( W9 R- M% T! h) B | 0.548 | 9.381 | -11.76% | 2,873.16 | 65.07% | 丁基橡胶④! x3 l- `6 Q8 k: V
| 0.534 | 5.309 | 11.01% | 5,577.11 | 68.10% | 上述产品小计
: v' Z" q% |/ e, ~ | 2.929 | 42.619 | -14.10% | 3,075.88 | 75.86% | 氯丁橡胶⑤' q, H) H1 K$ I. w( [
| 0.187 | 1.575 | 12.77% | 3,406.51 | 5.44% | 丁腈橡胶⑥# y) T) k: i) X4 c
| 0.708 | 7.412 | 9.26% | 2,023.14 | 15.41% | 异戊二烯橡胶( r, X$ G: T: _- W! z, Z( g& g9 F* x9 `
| 0.181 | 0.959 | -10.67% | 3,748.10 | 74.74% | 乙丙非共轭二烯橡胶5 K+ x: v: e8 g8 P5 \& j1 p
| 0.567 | 4.929 | 36.34% | 2,880.04 | 21.92% | 其它合成橡胶及胶乳⑦1 O' L9 l l0 L% q
| 0.663 | 8.235 | -17.11% | 3,105.29 | 46.43% | 上述产品小计
) i; E' F7 Q y2 B8 o | 2.306 | 23.109 | 1.34% | 2,792.57 | 33.80% | 其中胶乳小计⑧9 a4 J8 g0 V4 T) T, O7 D: g) i
| 0.600 | 4.938 | 2.82% | 1,580.04 | 26.82% | 其中初级形状小计⑨
2 v. \5 z/ ?# D7 T | 1.707 | 18.171 | 0.95% | 3,218.61 | 39.00% | 2、板、片、带⑩
; F6 z3 ~9 _' j+ n$ h | 3.567 | 36.597 | 9.68% | 3,953.22 | 57.23% |
- m$ Q0 @$ @4 O# Y5 v, ^5 \$ j
4 i, k- `& j. b6 e说明:①丁苯橡胶胶乳包括丁苯橡胶胶乳、羟基丁苯橡胶胶乳、其它丁苯橡胶胶乳
" E2 g/ q* H, `7 N- q1 `3 O6 a7 t" j5 [; V( o* l% D
②丁苯橡胶包括未经加工的丁苯橡胶、充油丁苯橡胶、其它初级形状的丁苯橡胶
' b0 P) g. I$ W6 s( k4 t F1 V5 ]$ @# V5 s# i) A7 K% f% _/ O
③SBS包括热塑丁苯橡胶、充油热塑丁苯橡胶
1 U. @/ R. ~- J- P4 D
& M* U3 [& H* s2 L: F0 l④丁基橡胶包括初级形状的丁基橡胶、初级形状的卤代丁基橡胶* I6 y6 l: O5 r" ]" K
0 P. C5 o+ d% D4 a! M⑤氯丁橡胶包括氯丁橡胶胶乳、初级形状的氯丁橡胶
5 Q" @4 _1 U- ]) U2 j
7 e' a8 F |/ K6 U4 q3 ^% i⑥丁腈橡胶包括丁腈橡胶胶乳、初级形状的丁腈橡胶
, G7 z+ X: Q! p; ?. ]! M0 v; u9 P$ e
⑦其它合成橡胶及胶乳包括其它合成橡胶胶乳、其它初级形状的合成橡胶、天然橡胶与合成橡胶的混合物% T& M D7 Y% w2 s) S# \
; R/ u0 j! P$ |- j& Y( f _4 X
⑧其中胶乳小计包括氯丁橡胶胶乳、丁腈橡胶胶乳、其它合成橡胶胶乳/ E8 F3 K% q( C* }# ^# g
0 n$ \2 Z V: l7 O5 O⑨其中初级形状小计包括初级形状的氯丁橡胶、初级形状的丁腈橡胶、初级形状的异戊二烯橡胶、. X0 }" w" v5 d; @+ ?7 B( v0 p
3 U( E" ~) z7 k6 o- P
初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶、其它初级形状的合成橡胶、天然橡胶与合成橡胶的混合物$ U7 N& ^6 @- W" K# Z5 i; u
7 _0 \* ^) N. }. f
⑩板、片、带包括所有合成橡胶板片带,不含油膏 |
|