旗下网站:橡胶人才网

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

橡胶价格行情 今日: 0|主题: 11500|排名: 65 

版主: 平常心
作者 回复/查看 最后发表
沪胶高位遇压 小幅回调 橡胶信息 2010-12-23 0570 橡胶信息 2010-12-23 18:53
沪胶高位仍有压力,投资者谨慎持多 橡胶信息 2010-12-23 0604 橡胶信息 2010-12-23 18:52
橡胶多头格局未变,但向上动力减弱 橡胶信息 2010-12-23 0640 橡胶信息 2010-12-23 18:52
沪胶或将弱势回调 橡胶信息 2010-12-23 0537 橡胶信息 2010-12-23 18:52
沪胶套利可继续持有 橡胶信息 2010-12-23 0682 橡胶信息 2010-12-23 18:51
沪胶大幅回落 但仍难言涨势结束 橡胶信息 2010-12-23 0595 橡胶信息 2010-12-23 18:51
12月22日国内乙丙橡胶价格行情 橡胶信息 2010-12-22 81300 橡胶=小余 2010-12-23 17:46
12月22日国内丁腈橡胶价格行情 橡胶信息 2010-12-22 5890 lsx88273847 2010-12-23 13:11
12月22日国内顺丁橡胶价格行情 橡胶信息 2010-12-22 2895 姜平辉 2010-12-23 12:50
12月22日国内丁苯橡胶价格行情 橡胶信息 2010-12-22 2884 姜平辉 2010-12-23 12:44
华闻期货天然橡胶12月22日评论 lwg010927 2010-12-23 0540 lwg010927 2010-12-23 12:32
期货12月23日橡胶早评 lwg010927 2010-12-23 0514 lwg010927 2010-12-23 12:25
12月22日国内丁基橡胶价格行情 橡胶信息 2010-12-22 0922 橡胶信息 2010-12-22 22:55
TOCOM橡胶期货触及纪录新高 橡胶信息 2010-12-22 0553 橡胶信息 2010-12-22 22:16
华泰长城:沪胶调整拉开序幕,短期上涨告一段落 橡胶信息 2010-12-22 0613 橡胶信息 2010-12-22 22:15
沪胶高开低走 多单止赢离场 橡胶信息 2010-12-22 0570 橡胶信息 2010-12-22 22:15
东亚期货:国内橡胶高开,盘中震荡加剧 橡胶信息 2010-12-22 0556 橡胶信息 2010-12-22 22:14
苏物期货:沪胶短期将继续维持高位 橡胶信息 2010-12-22 0562 橡胶信息 2010-12-22 22:14
宏源期货:沪胶短期或将延续强势 橡胶信息 2010-12-22 0497 橡胶信息 2010-12-22 22:14
中证期货:沪胶先抑后扬 仍存上行动能 橡胶信息 2010-12-22 0520 橡胶信息 2010-12-22 22:13
象屿期货:沪胶探底回升,多单继续持有 橡胶信息 2010-12-22 0540 橡胶信息 2010-12-22 22:13
12月20日丁苯橡胶价格行情 橡胶信息 2010-12-20 31092 EG-3 2010-12-22 14:02
行情资讯101221 zqj_1975 2010-12-21 31051 skywind 2010-12-22 13:59
沪胶拉锯式收涨,短期难越前高 开心一笑 2010-12-21 0524 开心一笑 2010-12-21 18:01
TOCOM橡胶期货收高,盘中触及纪录新高 开心一笑 2010-12-21 0512 开心一笑 2010-12-21 18:00
沪胶逼近前期高位 谨慎回调风险 开心一笑 2010-12-21 0554 开心一笑 2010-12-21 17:58
广永期货:朝韩局势紧张, 沪胶震荡剧烈 开心一笑 2010-12-21 0526 开心一笑 2010-12-21 17:58
苏物期货:沪胶短期将继续维持高位 开心一笑 2010-12-21 0436 开心一笑 2010-12-21 17:57
宏源期货:沪胶追涨需谨慎 开心一笑 2010-12-21 0513 开心一笑 2010-12-21 17:57
象屿期货:棉花橡胶带动 PTA仍将上行 开心一笑 2010-12-21 0578 开心一笑 2010-12-21 17:56
中证期货:沪胶加速上行 或挑战前期高点 开心一笑 2010-12-21 0516 开心一笑 2010-12-21 17:56
商品期货盘初涨跌分化 橡胶继续走强 lwg010927 2010-12-21 0478 lwg010927 2010-12-21 11:42
亚洲现货橡胶价格12月20日大幅上涨 lwg010927 2010-12-21 0887 lwg010927 2010-12-21 11:41
印度橡胶价格12月20日创纪录新高 lwg010927 2010-12-21 01167 lwg010927 2010-12-21 11:40
期货12月21日橡胶早评 lwg010927 2010-12-21 0613 lwg010927 2010-12-21 11:39
期市宽幅震荡 橡胶再度领涨 lwg010927 2010-12-21 0503 lwg010927 2010-12-21 11:38
实达期货:橡胶早评(12-21) lwg010927 2010-12-21 0564 lwg010927 2010-12-21 11:36
2010.12.20 天然胶各市场报价 rubber2009 2010-12-20 91637 topman88 2010-12-21 10:03
12月20日乙丙橡胶价格行情 橡胶信息 2010-12-20 2940 lwg010927 2010-12-21 08:19
12月20日顺丁橡胶价格行情 橡胶信息 2010-12-20 1950 平常心 2010-12-21 07:39
12月20日丁腈橡胶价格行情 橡胶信息 2010-12-20 1996 平常心 2010-12-21 07:37
12月20日丁基橡胶价格行情 橡胶信息 2010-12-20 0955 橡胶信息 2010-12-20 23:25
TOCOM橡胶期货触及纪录新高 因泰国降雨提振 橡胶信息 2010-12-20 0883 橡胶信息 2010-12-20 23:24
沪胶高开高走 上涨趋势良好 橡胶信息 2010-12-20 0550 橡胶信息 2010-12-20 23:23
民生期货:沪胶短线走势较强,建议多单谨慎持有 橡胶信息 2010-12-20 0465 橡胶信息 2010-12-20 23:22
东亚期货:市场传言战争,橡胶冲高回落 橡胶信息 2010-12-20 0488 橡胶信息 2010-12-20 23:21
苏物期货:沪胶短期将继续维持高位 橡胶信息 2010-12-20 0588 橡胶信息 2010-12-20 23:21
宏源期货:沪胶追涨需谨慎 橡胶信息 2010-12-20 0510 橡胶信息 2010-12-20 23:20
象屿期货:沪胶上涨趋势难改,逢低做多策略不变 橡胶信息 2010-12-20 0464 橡胶信息 2010-12-20 23:20
中证期货:沪胶走势偏强 回调适当做多 橡胶信息 2010-12-20 0479 橡胶信息 2010-12-20 23:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|橡胶技术网. ( 沪ICP备14028905号 )

GMT+8, 2025-1-16 08:43 , Processed in 0.045318 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块