- UID
- 24197
- 精华
- 积分
- 3145
- 胶币
- 个
- 胶分
- 点
- 技术指数
- 点
- 阅读权限
- 70
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2008-10-30
- 最后登录
- 1970-1-1
|
马上注册,结交更多胶友,享用更多功能!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
单位:万吨 ,美元/吨
2 D/ |/ f( }7 C E* F$ O( \
1 z" X# x5 h+ X% a名称 | 本月实际 | 本年累计 | 比去年同期 | 本月单价 | 比去年同期 | 一、天然橡胶
7 K5 K3 R, h( t+ v5 A8 N' M4 w- \7 i | 17.457 | 129.215 | 8.65% | 2,910.80 | 45.40% | 二、合成橡胶
- S( ]- `- V# T! a | 8.802 | 102.326 | -3.27% | 3,357.20 | 63.82% | 1、初级形状合成橡胶及胶乳+ x/ W4 _+ A9 I( z9 W; @5 _
| 5.235 | 65.729 | -9.24% | 2,951.08 | 59.16% | 丁苯橡胶胶乳①; M3 i5 W K. q& k+ P- X* k( c
| 0.454 | 5.117 | -28.93% | 1,546.43 | 68.03% | 丁苯橡胶②
4 `6 S( j) e5 H4 i# e; S. h | 0.836 | 11.942 | -19.83% | 2,786.55 | 76.25% | SBS③
* |" w% m& m( ?. X/ l8 C | 0.557 | 10.871 | -10.21% | 2,557.35 | 42.40% | 顺丁橡胶
0 s5 M+ n/ g- t: X: w3 N | 0.548 | 9.381 | -11.76% | 2,873.16 | 65.07% | 丁基橡胶④' [7 `# H! d* U
| 0.534 | 5.309 | 11.01% | 5,577.11 | 68.10% | 上述产品小计# j2 w* ~2 `$ h1 _
| 2.929 | 42.619 | -14.10% | 3,075.88 | 75.86% | 氯丁橡胶⑤
: _3 D) d. F% W) F/ M$ a/ u | 0.187 | 1.575 | 12.77% | 3,406.51 | 5.44% | 丁腈橡胶⑥
) E. D9 o4 N+ Z. r9 ? | 0.708 | 7.412 | 9.26% | 2,023.14 | 15.41% | 异戊二烯橡胶
H+ [: n4 i* e. `4 e | 0.181 | 0.959 | -10.67% | 3,748.10 | 74.74% | 乙丙非共轭二烯橡胶* l1 n1 o: p: B
| 0.567 | 4.929 | 36.34% | 2,880.04 | 21.92% | 其它合成橡胶及胶乳⑦( v; L8 b. o+ C _+ ^. \
| 0.663 | 8.235 | -17.11% | 3,105.29 | 46.43% | 上述产品小计
5 F: p0 v5 Y o) v | 2.306 | 23.109 | 1.34% | 2,792.57 | 33.80% | 其中胶乳小计⑧
\% X0 N0 S" g | 0.600 | 4.938 | 2.82% | 1,580.04 | 26.82% | 其中初级形状小计⑨
: g1 l6 D5 _/ q0 v8 n | 1.707 | 18.171 | 0.95% | 3,218.61 | 39.00% | 2、板、片、带⑩
% w- \+ p: V9 W- a | 3.567 | 36.597 | 9.68% | 3,953.22 | 57.23% | . v9 e2 L9 a7 \+ \5 `+ D$ }
6 s3 g! g6 j2 A说明:①丁苯橡胶胶乳包括丁苯橡胶胶乳、羟基丁苯橡胶胶乳、其它丁苯橡胶胶乳
6 `8 j4 D2 m6 @8 O; B' u
% }5 i7 {4 K1 i7 C3 m! t( N②丁苯橡胶包括未经加工的丁苯橡胶、充油丁苯橡胶、其它初级形状的丁苯橡胶
1 o2 c1 \1 G4 \% l* }
; w: m3 b: M' J③SBS包括热塑丁苯橡胶、充油热塑丁苯橡胶) k. L9 v+ b' P5 `
( m8 r/ B) i/ v
④丁基橡胶包括初级形状的丁基橡胶、初级形状的卤代丁基橡胶
: _0 o. ~- v6 Z1 i7 P) D5 d/ w
; }3 g$ k2 {8 m; k⑤氯丁橡胶包括氯丁橡胶胶乳、初级形状的氯丁橡胶7 h$ j; y$ T8 K+ Z
! E, {8 g% U0 U1 [3 L0 v⑥丁腈橡胶包括丁腈橡胶胶乳、初级形状的丁腈橡胶1 h: Q5 O( I- w
8 ?0 w5 ] W; ~& s: ?
⑦其它合成橡胶及胶乳包括其它合成橡胶胶乳、其它初级形状的合成橡胶、天然橡胶与合成橡胶的混合物
" z7 I! ^+ i7 P) T
; F) K/ X- G( t/ y% T7 M6 d/ P⑧其中胶乳小计包括氯丁橡胶胶乳、丁腈橡胶胶乳、其它合成橡胶胶乳
" D0 W# x5 c- n* N4 G$ m
5 @. j# \& [( K3 T9 e⑨其中初级形状小计包括初级形状的氯丁橡胶、初级形状的丁腈橡胶、初级形状的异戊二烯橡胶、
, e* ^" e; T8 b8 \8 B
, }+ b9 A( q2 q3 T, g1 Z7 G初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶、其它初级形状的合成橡胶、天然橡胶与合成橡胶的混合物
/ I! q9 w0 P9 b! f# X' K# Z0 ~/ R
) w( v0 J9 Z* ?4 K: A' Z4 D5 D0 N⑩板、片、带包括所有合成橡胶板片带,不含油膏 |
|